Super Sport Crossover 500
Boat Specs
| LOA to Transom | 50ft 0in | 15.24 m |
| LOA | 53ft 4in | 16.26 m |
| LOA w/Outboards Trailered | 53ft 10in/56ft 3ftft | 16.41/17.15m |
| Maximum Beam | 14ft 6in | 4.42 m |
| Approximate Weight | 43,400 lbs | 19,686 kg |
| Cabin Headroom | 6ft 7in | 2.01m |
| Fuel Capacity | 650 gal | 2,460 L |
| Diesel Capacity – Generator | 50 gal | 189 L |
| Water Capacity | 100 gal | 380 L |
| Holding Tank Capacity | 60 gal | 227 L |
| Bridge Clearance w/radar, mast down | 12ft 0in | 3.66 m |
| Bridge Clearance w/mast & VHF antennas up | 19ft 10in | 6.05 m |
| Draft | 51in | 1.30 m |
| Deadrise | 19° | 19° |



