Center Console Sport 387
Boat Specs
| LOA to Transom | 38ft 7in | 11.76m |
| LOA | 41ft 2in | 12.55 m |
| LOA Trailered w/Dual Outboards | 42ft 8in/44ft 7in | 13/13.59 m |
| LOA Trailered w/Triple Outboards | 41ft 6in/43ft 10in | 12.65/13.35 m |
| Maximum Beam | 12ft 0in | 3.66 m |
| Approximate Weight | 22,500 lbs | 10,206 kg |
| Cabin Headroom | 6ft 4in | 1.93 m |
| Fuel Capacity | 350 gal | 1325 L |
| Diesel Generator Capacity | 25 gal | 95L |
| Water Capacity | 55 gal | 208 L |
| Holding Tank Capacity | 25 gal | 95 L |
| Bridge Clearance w/mast light down | 9ft 9in | |
| Bridge Clearance w/radar, mast light down | 10ft 8in | |
| Bridge Clearance w/radar, mast light up | 12ft 4in | |
| Draft | 46 in | |
| Deadrise | 23° |



